Подбор термусаживаемого оконцевателя по диаметру кабеля
Подбор термусаживаемого оконцевателя по диаметру кабеля
При использовании термоусаживаемых оконцевателей огромное значение имеет правильный подбор марки в зависимости от диаметра наружней оболочки кабеля. Например термоусаживаемый оконцеватель ОКТ 40/16-45 (ОГТ-2 приблизительно), его маркировка означает внутренний диаметр до усадки не менее 40 мм и после свободной усадки 16 мм, длина юбки без учета конуса не менее 45 мм. При таких параметрах оптимально подбирать так, чтобы диаметр оболочки кабеля находился в пределах 18-30 мм, при таком использовании не будет повышенной нагрузке и напряженности в материале после усадки и толщина защитного слоя будет достаточна. Ниже приведем таблицу популярных оконцевателей с размерами и рекомендуемыми диаметрами: Марки, размеры и маркировка.
| Номер оконцевателя | Марка оконцевателя | Размер до усадки, мм | Размер после усадки, мм | Рекомендуемые наружные диаметры кабеля по изоляции, мм | |||
| D | L | D | W | max | min | ||
| 11 | ОКТ 11/4-45 (нет аналогов) | 12 | 46 | 4 | 1, 8 | 10 | 5 |
| 12 | ОКТ 24/8-50 (аналог ОГТ-1) | 26 | 51 | 8 | 2, 2 | 22 | 10 |
| 13 | ОКТ 40/16-75 (аналог ОГТ-2) | 42 | 76 | 16 | 3, 0 | 36 | 18 |
| 14 | ОКТ 60/26-140 (аналог ОГТ-3) | 63 | 142 | 26 | 3, 2 | 55 | 30 |
| 15 | ОКТ 90/45-110 (нет аналогов) | 94 | 113 | 43 | 3, 6 | 85 | 50 |
| nxS мм2 |
АСГ | ААГ | АСШв | ААШв ААШп |
АСБГ | АСБ |
АСБл |
ААБл ААБ2л |
СБГ | СБ | СБл СБ2л |
| 3х25 | 27, 9 | 27, 1 | 32, 3 | 31, 9 | 33, 1 | 37, 5 | 38, 5 | 38, 5 | 33, 9 | 37, 4 | 38, 4 |
| 3х35 | 30, 0 | 29, 0 | 34, 1 | 33, 8 | 34, 9 | 39, 3 | 40, 3 | 40, 4 | 35, 8 | 39, 4 | 40, 4 |
| 3х50 | 32, 3 | 31, 3 | 36, 8 | 36, 5 | 37, 2 | 41, 6 | 42, 6 | 42, 7 | 38, 4 | 41, 6 | 42, 6 |
| 3х70* | - | 35, 6 | - | 38, 8 | 39, 7 | 44, 1 | 45, 1 | 45, 0 | 41, 2 | 45, 6 | 46, 6 |
| 3х70 | 34, 8 | 33, 6 | 39, 3 | 40, 8 | - | - | - | 47, 0 | - | 49, 2 | - |
| 3х95* | 37, 4 | 36, 5 | 42, 2 | 41, 7 | 42, 6 | 47, 0 | 48, 0 | 47, 9 | - | - | - |
| 3х95 | - | 38, 7 | - | 42, 9 | - | - | - | 50, 1 | 44, 8 | 49, 2 | 50, 2 |
| 3х120 | 40, 0 | 38, 9 | 44, 5 | 44, 1 | 44, 9 | 49, 3 | 50, 3 | 50, 3 | - | - | - |
| 3х120* | - | 42, 4 | - | 48, 0 | - | - | - | 53, 8 | 47, 8 | 52, 2 | - |
| 3х150 | 43, 0 | 41, 8 | 47, 6 | 47, 4 | 47, 6 | 52, 0 | 53, 0 | 53, 2 | - | - | 53, 2 |
| 3х150* | 44, 6 | 45, 4 | 49, 2 | 50, 9 | 49, 2 | 53, 6 | 54, 6 | 56, 7 | 51, 3 | 55, 7 | 56, 7 |
| 3х185 | 45, 5 | 44, 8 | 50, 3 | 50, 4 | 50, 3 | 54, 7 | 55, 7 | 56, 2 | - | - | - |
| 3х185* | 47, 9 | 48, 3 | 52, 5 | 53, 9 | 52, 5 | 56, 9 | 57, 9 | 59, 7 | 54, 3 | 58, 7 | 59, 7 |
| 3х240 | 49, 5 | 48, 6 | 54, 1 | 54, 2 | 54, 1 | 58, 5 | 59, 5 | 60, 0 | - | - | - |
| 3х240* | 52, 8 | 53, 3 | 57, 8 | 59, 3 | 58, 6 | 63, 0 | 64, 0 | 65, 9 | 60, 5 | 64, 9 | 65, 9 |
Наружные диаметры (мм) четырехжильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией в общей алюминиевой или свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ.
| nxS мм2 |
АСГ | ААГ | АСШв | ААШв | АСБГ | АСБ |
АСБл |
ААБл | СБГ | СБ | СБл СБ2л |
| 4х25 | 19, 3 | - | 23, 2 | - | 24, 4 | 28, 8 | 29, 8 | - | 26, 7 | 29, 5 | 30, 5 |
| 4х35 | 21, 5 | 22, 0 | 25, 8 | 27, 0 | 26, 6 | 31, 0 | 32, 0 | 33, 7 | 27, 2 | 31, 6 | 32, 6 |
| 4х50 | 24, 4 | 24, 9 | 28, 7 | 30, 0 | 29, 5 | 33, 9 | 34, 9 | 36, 4 | 37, 4 | 34, 4 | 35, 4 |
| 4х70 | 27, 2 | 28, 0 | 31, 6 | 33, 4 | 32, 4 | 36, 8 | 37, 8 | 39, 8 | 35, 6 | 40, 0 | 40, 0 |
| 4х70* | 29, 5 | 28, 8 | 33, 9 | 33, 9 | 34, 7 | 39, 1 | 40, 1 | 40, 3 | 41, 3 | 41, 4 | 41, 4 |
| 4х95 | 30, 6 | 30, 5 | 34, 7 | 36, 0 | 35, 5 | 39, 9 | 40, 9 | - | 39, 1 | 43, 5 | - |
| 4х95* | 33, 1 | 33, 5 | 37, 6 | 38, 9 | 380 | 42, 4 | 43, 4 | 44, 9 | 44, 3 | 44, 4 | 44, 4 |
| 4х120 | 34, 2 | 36, 3 | 38, 7 | 41, 8 | 39, 1 | 43, 5 | 44, 5 | - | 43, 6 | 47, 9 | 47, 9 |
| 4х120* | 37, 6 | 36, 8 | 42, 1 | 42, 2 | 42, 5 | 46, 9 | 47, 9 | 48, 2 | 47, 8 | 48, 0 | 49, 0 |
| 4х150* | - | 37, 5 | 45, 3 | 45, 3 | 46, 0 | 51, 3 | 51, 3 | 51, 4 | - | 50, 8 | 50, 8 |
| 4х185* | - | 40, 1 | 49, 3 | 49, 6 | 49, 7 | 54, 9 | 54, 9 | 55, 2 | - | 54, 3 | 54, 3 |
| 4х240* | - | 48, 9 | 54, 5 | 54, 8 | 54, 9 | 60, 1 | 60, 1 | 60, 4 | - | - | - |
Наружные диаметры (мм) четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ.
| с ПВХ изоляцией |
с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|||||||
| nxS мм2 |
АВВГ | ВВГ | АВБбШв | ВБбШв | АПвВГ | ПвВГ | АПвБбШв | ПвБбШв |
| 4х16 | 18, 9 | 20, 4 | 22, 5 | 24, 0 | 18, 3 | 20, 2 | - | 23, 8 |
| 4х25 | 22, 7 | 23, 2 | 26, 7 | 27, 2 | 22, 5 | 22, 9 | - | 26, 9 |
| 4х35 | 25, 5 | 26, 0 | 29, 3 | 29, 8 | 25, 7 | 26, 1 | - | 29, 9 |
| 4х50 | 29, 6 | 29, 6 | 33, 4 | 33, 4 | 31, 6 | 30, 6 | 34, 7 | 34, 8 |
| 4х70 | 33, 0 | 33, 2 | 37, 2 | 37, 4 | 35, 0 | 34, 5 | 38, 1 | 38, 3 |
| 4х95 | 37, 5 | 37, 5 | 41, 1 | 41, 3 | 39, 1 | 38, 2 | 42, 0 | 42, 0 |
| 4х120 | 40, 5 | 40, 5 | 44, 1 | 44, 2 | 42, 3 | 41, 3 | 45, 6 | 45, 5 |
| 4х150 | 43, 7 | 43, 7 | 47, 7 | 47, 9 | 45, 7 | 45, 2 | 49, 0 | 49, 0 |
| 4х185 | 47, 7 | 47, 9 | 51, 4 | 51, 7 | 50, 0 | 49, 3 | 52, 8 | 53, 1 |
| 4х240 | 53, 5 | 53, 5 | 57, 7 | 57, 7 | 55, 7 | 55, 1 | 58, 8 | 58, 9 |
Успехов в использовании термоусаживаемых оконцевателей. С уважением, Генеральный директор ЗАО "Мемотерм-ММ" Васильев Р.Е.
Размещено компанией ЗАО "Мемотерм-ММ" [17.04.2009]
комментарии (0)
Нет комметариев
Чтобы оставить комментарий к статье, необходимо авторизоваться на портале или зарегистрироваться.