Параметры ограничителей напряжения

 Тип UBR,
B
∆ UBR,
B
IDRM, IRRM,
mA
Tjmax,
˚С
R thjc,
˚С/Вт
PRSM,
кВт
F, kN Ø/h,
мм
m,
кг
ОН 9  970 ± 30 15 110  0, 05 40 8±1, 5  50/12  0, 2
ОН 10-1  1030 ± 30 15 110  0, 05 40 8±1, 5  50/12  0, 2
 ОН 10 –2  1090 ± 30 15 110  0, 05 40 8±1, 5  50/12  0, 2
 ОН 11  1150 ± 30 15 110  0, 05 40 8±1, 5  50/12  0, 2
 ОН 12-1  1210 ± 30 15 110  0, 05 40 8±1, 5  50/12  0, 2
 ОН 12-2  1270 ± 30 15 110  0, 05 40 8±1, 5  50/12  0, 2
 ОН 13-1  1330 ± 30 15 110  0, 05 40 8±1, 5  50/12  0, 2
 ОН 13-2  1390 ± 30 15 110  0, 05 40 8±1, 5  50/12  0, 2
 ОН 14-1  1460 ±40  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 15  1540 ±40  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 16  1620 ±40  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 17  1710  ±50  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 18  1810 ±50  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 19  1910 ±50  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 20  2010 ±50  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 21  2110 ±50  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 22  2210 ±50  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 23  2310 ±50  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 24  2410 ±50  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2
 ОН 25  2510 ±50  15  110  0, 05 40 8±1, 5  50/12 0, 2

Параметры симметричных ограничителей напряжения

 Тип UBR,
B
 Δ UBR,
B
IDRM, IRRM,
мА
Tjmax,
˚C
Rthjc,
˚С/Вт
PRSM,
кВт
F,
kN
Ø/h,
мм
Масса,
кг
ОНС 9 970 ± 30 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 10-1 1030 ± 30 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 10-2 1090 ± 30 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 11 1150 ± 30 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 12-1 1210 ± 30 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 12-2 1270 ± 30 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 13-1 1330 ± 30 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 13-2 1390 ± 30 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 14-1 1460 ± 40 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 15 1540 ± 40 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 16 1620 ± 40 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 17 1710 ± 50 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 18 1810 ± 50 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 19 1910 ± 50 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 20 2010 ± 50 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 21 2110 ± 50 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 22 2210 ± 50 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 23 2310 ± 50 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 24 2410 ± 50 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2
ОНС 25 2510 ± 50 15 110 0, 05 40 8±1, 5 50/12 0, 2


Размещено компанией ФГУП "Опытный завод ВЭИ" [15.06.2010]



комментарии (0)

Нет комметариев

Чтобы оставить комментарий к статье, необходимо авторизоваться на портале или зарегистрироваться.

последние статьи

Найдено:
0 статей